Zasady rachunkowości
Zobowiązania wobec klientów wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli dla zobowiązania finansowego nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.
Informacje finansowe
ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG TYPU PRODUKTU | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|
Zobowiązania wobec ludności | 151 161 | 148 000 |
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N | 86 819 | 72 365 |
Depozyty terminowe | 64 126 | 75 304 |
Pozostałe zobowiązania | 216 | 331 |
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych | 56 230 | 48 657 |
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N | 40 070 | 30 987 |
Depozyty terminowe | 11 613 | 11 947 |
Otrzymane kredyty i pożyczki | 3 563 | 4 662 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 48 | - |
Pozostałe zobowiązania | 936 | 1 061 |
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych | 11 409 | 8 409 |
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N | 9 555 | 8 163 |
Depozyty terminowe | 1 820 | 187 |
Pozostałe zobowiązania | 34 | 59 |
Razem | 218 800 | 205 066 |
ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG SEGMENTU KLIENTA | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|
Zobowiązania wobec klientów, w tym: | ||
bankowości detalicznej i prywatnej | 142 484 | 140 021 |
korporacyjne | 48 570 | 37 639 |
małych i średnich przedsiębiorstw | 24 127 | 22 734 |
otrzymane kredyty i pożyczki | 3 563 | 4 662 |
transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 48 | - |
pozostałe zobowiązania | 8 | 10 |
Razem | 218 800 | 205 066 |
Kredyty i pożyczki otrzymane od Międzynarodowych Organizacji Finansowych
Data otrzymania kredytu i pożyczki przez Grupę Kapitałową | Wartośćnominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2017 | Wartość bilansowa na 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2006 | 5 | EUR | 30.04.2020 | 21 | 22 |
28.12.2006 | 97 | PLN | 30.04.2020 | 97 | 97 |
28.12.2006 | 7 | CHF | 30.07.2021 | 25 | 29 |
28.12.2006 | 57 | PLN | 18.08.2017 | - | 57 |
30.04.2009 | 76 | CHF | 30.04.2019 | 108 | 187 |
23.10.2009 | 45 | CHF | 23.10.2017 | - | 187 |
23.10.2009 | 182 | CHF | 23.10.2019 | 649 | 748 |
23.12.2009 | 50 | EUR | 23.12.2019 | 83 | 132 |
23.12.2010 | 75 | EUR | 23.12.2020 | 188 | 265 |
11.07.2011 | 22 | EUR | 31.08.2018 | 92 | 97 |
11.07.2011 | 16 | EUR | 07.08.2017 | - | 71 |
17.08.2011 | 15 | EUR | 20.03.2017 | - | 66 |
25.09.2013 | 75 | EUR | 25.09.2023 | 313 | 332 |
29.10.2013 | 105 | PLN | 01.04.2019 | 53 | 88 |
29.10.2013 | 25 | EUR | 28.08.2019 | 61 | 101 |
29.11.2013 | 185 | CHF | 29.11.2023 | 659 | 762 |
15.09.2014 | 100 | PLN | 15.03.2017 | - | 100 |
15.09.2014 | 261 | PLN | 15.06.2017 | - | 262 |
11.06.2015 | 170 | PLN | 31.05.2021 | 123 | 158 |
11.06.2015 | 40 | EUR | 31.03.2021 | 108 | 150 |
25.09.2015 | 40 | EUR | 30.09.2021 | 145 | 177 |
25.09.2015 | 50 | PLN | 30.11.2020 | 32 | 43 |
16.03.2016 | 170 | PLN | 01.03.2019 | 84 | 152 |
16.03.2016 | 85 | PLN | 30.09.2020 | 85 | - |
18.03.2016 | 66 | EUR | 15.03.2021 | 273 | 289 |
28.10.2016 | 40 | EUR | 31.01.2022 | 138 | 88 |
25.09.2017 | 100 | EUR | 30.11.2022 | 208 | - |
11.10.2017 | 100 | UAH | 10.10.2019 | 13 | - |
pozostałe kredyty i pożyczki 1 | 5 | PLN | 5 | 2 | |
Razem | 3 563 | 4 662 |
1 krótkoterminowe umowy kredytów i pożyczek o różnych datach zawarcia i wygaśnięcia umów
W 2017 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowych spłat kredytów i pożyczek otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych na łączną kwotę 1 914 milionów PLN. Jednocześnie Grupa Kapitałowa zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 311 milionów PLN. W 2016 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowych spłat kredytów i pożyczek otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych na łączną kwotę 441 milionów PLN i jednocześnie zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 460 milionów PLN.