Pozycja rynkowa Grupy Kapitałowej Banku
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA posiada wiodące udziały w polskim rynku bankowym kredytów i depozytów, w polskim rynku leasingowym oraz polskim rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych.
W poszczególnych sektorach rynku usług finansowych spółki Grupy Kapitałowej Banku zajmują wiodące i czołowe miejsca.
Warto podkreślić wysoki udział Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA w obrotach na rynku wtórym akcji, który wyniósł 14,7%, co uplasowało Dom Maklerski na I miejscu w rankingu biur maklerskich.
Udziały rynkowe
31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | Zmiana 2017/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredyty dla:* | 17,7% | 17,8% | 17,9% | 17,9% | 16,1% | -0,1 p.p. |
osób prywatnych, w tym: | 23,0% | 22,8% | 22,9% | 22,9% | 19,1% | 0,2 p.p. |
mieszkaniowe | 26,1% | 25,7% | 25,5% | 25,8% | 20,6% | 0,4 p.p. |
złotowe | 28,6% | 28,6% | 28,7% | 29,6% | 28,4% | 0 p.p. |
walutowe | 21,2% | 21,4% | 21,5% | 21,5% | 12,8% | -0,2 p.p. |
konsumpcyjne i pozostałe | 15,9% | 15,8% | 16,1% | 15,6% | 15,4% | 0,1 p.p. |
podmiotów instytucjonalnych | 12,8% | 12,9% | 13,0% | 13,1% | 13,1% | -0,1 p.p. |
Depozyty: | 17,9% | 17,3% | 17,9% | 17,3% | 16,3% | 0,6 p.p. |
osób prywatnych | 20,4% | 20,7% | 20,7% | 21,7% | 21,7% | -0,3 p.p. |
podmiotów instytucjonalnych | 14,5% | 12,4% | 14,0% | 11,5% | 9,4% | 2,1 p.p. |
Leasing** | 12,0% | 7,5% | 6,1% | 6,4% | 7,2% | 4,5 p.p. |
Aktywa TFI | ||||||
fundusze niededykowane | 17,2% | 14,4% | 14,3% | 13,9% | 13,4% | 2,8 p.p. |
Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia) | 29,3% | 29,2% | 28,8% | 31,5% | 20,1% | 0,1 p.p. |
Dzialalność maklerska | ||||||
obroty na rynku wtórnym | 14,7% | 9,4% | 9,1% | 10,5% | 9,5% | 5,3 p.p. |
Źródło: NBP, GWP, Związek Polskiego Leasingu
* Dane wg systemu sprawozdawczości dla NBP - Webis. W III kwartale 2016 roku nastąpiła aktualizacja udziałów rynkowych, co jest rezultatem zmiany prezentacji danych rynkowych za okres od września 2014 roku do września 2016 roku. Pozycja wierzytelności od banków hipotecznych, która dotychczas była prezentowana w pozostałych należnościach zaliczanych do kredytów konsumpcyjnych, po zmianie jest ujmowana w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.
**Udział na 31.12.2016 r. uwzględnia 1 miesiąc sprzedaży Raiffeisen - Leasing Polska SA.