Środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych
Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz środki pieniężne na rachunku nostro i lokata w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|
Gotówka i rachunek bieżący w Banku Centralnym | 15 845 | 11 645 |
Lokaty w Banku Centralnym | 1 965 | 1 680 |
Bieżące należności od banków | 5 036 | 4 471 |
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 154 | 170 |
Razem | 23 000 | 17 966 |
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne w kwocie 154 miliony PLN (na 31 grudnia 2016 roku: 170 milionów PLN), w tym:
- w kwocie 11 milionów PLN (na 31 grudnia 2016 roku: 13 milionów PLN) stanowiące zabezpieczenia wykonywanych przez Dom Maklerski PKO BP SA operacji papierami wartościowymi są zdeponowane w KDPW_CCP w ramach Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych. Każdy uczestnik bezpośredni, który posiada status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego gwarantującego rozliczanie transakcji giełdowych objętych tym funduszem. Wysokość wpłat uzależniona jest od wartości obrotu danego uczestnika i jest codziennie aktualizowana przez KDPW_CCP.
- w kwocie 9 milionów PLN (na 31 grudnia 2016 roku: 18 milionów PLN) stanowiące środki wpłacone przez uczestników IKE, IKZE, PPE i PSO, które nie zostały do 31 grudnia 2017 roku i odpowiednio 31 grudnia 2016 roku przeliczone przez agenta transferowego na jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- w kwocie 134 miliony PLN (na 31 grudnia 2016 roku: 139 milionów PLN) stanowiące zabezpieczenie transakcji sekurytyzacji.
Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych
PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK - OTRZYMANE Z TYTUŁU: | 2017 | 2016 |
---|---|---|
kredytów i innych należności udzielonych bankom | 168 | 108 |
kredytów i pożyczek udzielonych klientom | 8 193 | 7 492 |
inwestycyjnych papierów wartościowych | 1 087 | 777 |
pochodnych instrumentów zabezpieczających | 391 | 462 |
aktywów finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 189 | 227 |
aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych | 42 | 68 |
Razem | 10 070 | 9 134 |
KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK - ZAPŁACONE Z TYTUŁU: | 2017 | 2016 |
---|---|---|
zobowiązań wobec banku | (189) | (109) |
zobowiązań wobec klientów | (1 628) | (1 892) |
własnej emisji papierów dłużnych i zobowiązań podporządkowanych | (422) | (384) |
dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | (72) | (32) |
aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych | (8) | (33) |
aktywów finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | (11) | (22) |
Razem | (2 330) | (2 472) |
PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND - OTRZYMANE | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Otrzymane dywidendy od wspólnych przedsięwzięć i jednostek stowarzyszonych1 | 12 | 11 |
Otrzymane dywidendy od pozostałych podmiotów | 12 | 10 |
Razem | 24 | 21 |
1 Pozycja dotyczy dywidendy otrzymanej od jednostki wycenianej metodą praw własności.
Przepływy z działalności operacyjnej – inne korekty
INNE KOREKTY | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | (30) | (127) |
Naliczone odsetki, dyskonto, premia od dłużnych papierów wartościowych oraz zobowiązań podporządkowanych | (126) | (537) |
Rachunkowość zabezpieczeń | (7) | (51) |
Zyski i straty aktuarialne | 1 | 2 |
Wycena dotycząca udziałów w jednostkach stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i inne zmiany | 39 | (54) |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | (36) | (5) |
Likwidacja oraz odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych | (20) | (65) |
Razem | (179) | (837) |
Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
(ZYSK) STRATA Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ,LIKWIDACJĄ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH ORAZ AKCJI I JEDNOSTEK UCZESTNICTWA | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Przychody ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych | (95) | (86) |
Koszty sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych | 21 | 33 |
Zysk ze sprzedaży jednostek zależnych | - | (133) |
Zysk ze sprzedaży akcji i jednostek uczestnictwa | (43) | - |
Razem | (117) | (186) |
ODSETKI I DYWIDENDY | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych, wykazywane w działalności inwestycyjnej | (935) | (688) |
Otrzymane dywidendy wykazywane w działalności inwestycyjnej | (24) | (21) |
Odsetki zapłacone od otrzymanych pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, wykazywane w działalności finansowej | 494 | 473 |
Razem | (465) | (236) |
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI OD BANKÓW | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 112 | (792) |
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | 37 | - |
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 551 | 1 117 |
Razem | 700 | 325 |
ZMIANA STANU KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | (5 022) | (10 192) |
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | - | 6 083 |
Zmiana stanu odpisów na kredyty i pożyczki udzielone klientom | 180 | 284 |
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (2) | 3 |
Razem | (4 844) | (3 822) |
ZMIANA STANU INNYCH AKTYWÓW, ZAPASÓW ORAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych i reklasyfikacja do innych pozycji | 59 | (1 430) |
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | - | 137 |
Zmiana stanu odpisów na inne należności | (14) | (18) |
Razem | 45 | (1 311) |
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BANKÓW | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | (14 648) | 920 |
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | - | (4 006) |
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowych od banków w działalności finansowej | 13 446 | 44 |
Razem | (1 202) | (3 042) |
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC KLIENTÓW | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 13 734 | 9 308 |
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | - | (697) |
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowychod innych niż banki instytucji finansowych w działalności finansowej | 1 603 | (19) |
Razem | 15 337 | 8 592 |
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 9 439 | 5 060 |
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | - | (1 557) |
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty długoterminowych zobowiązań z tytułu emisji w działalności finansowej | (10 558) | (3 060) |
Razem | (1 119) | 443 |
ZMIANA STANU REZERW I ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | (14) | (24) |
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | - | (1) |
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom | (180) | (284) |
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, inwestycyjnych papierów wartościowych oraz innych należności | 22 | 18 |
Razem | (172) | (291) |
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ, ZOBOWIĄZAŃ Z DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 1 130 | 1 214 |
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą | (6) | (113) |
Razem | 1 124 | 1 101 |
Uzgodnienie pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej z działalnością finansową skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Nota | 31.12.2016 | Ujęte w działalności finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | Ujęte w działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 31.12.2017 | ||
Zaciągnięcie | Spłata | Inne zmiany, w tym różnice kursowe | ||||
Otrzymane kredyty i pożyczki | 22 229 | 311 | (15 360) | (832) | 6 348 | |
od banków | 32 | 17 567 | - | (13 446) | (1 336) | 2 785 |
od klientów | 33 | 4 662 | 311 | (1 914) | 504 | 3 563 |
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | 35 | 14 493 | 17 836 | (7 278) | (1 119) | 23 932 |
Zobowiązania podporządkowane | 36 | 2 539 | 1 700 | (2 536) | - | 1 720 |
pożyczka podporządkowana | 922 | - | (880) | (42) | - | |
obligacje podporządkowane | 1 617 | 1 700 | (1 656) | 59 | 1 720 | |
Razem | 39 261 | 19 847 | (25 174) | (1 951) | 32 000 |
Nota | 31.12.2015 | Zmiany wynikające z przejęcia jednostek | Ujęte w działalności finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | Ujęte w działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 31.12.2016 | ||
Zaciągnięcie | Spłata | Inne zmiany, w tym różnice kursowe | |||||
Otrzymane kredyty i pożyczki | 20 342 | - | 460 | (485) | 1 912 | 22 229 | |
od banków | 32 | 16 418 | - | - | (44) | 1 193 | 17 567 |
od klientów | 33 | 3 924 | - | 460 | (441) | 719 | 4 662 |
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | 35 | 9 432 | 1 558 | 7 807 | (4 747) | 443 | 14 493 |
Zobowiązania podporządkowane | 36 | 2 499 | - | - | - | 40 | 2 539 |
pożyczka podporządkowana | 882 | - | - | - | 40 | 922 | |
obligacje podporządkowane | 1 617 | - | - | - | - | 1 617 | |
Razem | 32 273 | 1 558 | 8 267 | (5 232) | 2 395 | 39 261 |