Zasady rachunkowości
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej albo w przypadku bankowych papierów wartościowych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
Jeżeli dla zobowiązania finansowego wycenianego według zamortyzowanego kosztu nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.
Informacje finansowe
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 23 932 | 14 493 |
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB | 5 882 | 6 705 |
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA | 5 204 | 1 693 |
obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA1 | 1 593 | 1 742 |
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA | 2 406 | 1 151 |
hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA | 8 847 | 3 202 |
Razem | 23 932 | 14 493 |
1 w tym obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska SA.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|
obligacje w tym: | 15 085 | 11 291 |
w PLN | 4 644 | 3 702 |
w EUR - w przeliczeniu na PLN | 5 484 | 3 365 |
w USD - w przeliczeniu na PLN | 3 530 | 4 224 |
w CHF - w przeliczeniu na PLN | 1 427 | - |
Razem | 15 085 | 11 291 |
hipoteczne listy zastawne w tym: | ||
w PLN | 2 261 | 1 000 |
w EUR - w przeliczeniu na PLN | 6 586 | 2 202 |
Razem | 8 847 | 3 202 |
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI O OKRESIE SPŁATY | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|
do 1 miesiąca | 486 | 376 |
od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 414 | 986 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 2 167 | 2 343 |
od 1 roku do 5 lat | 15 087 | 4 194 |
powyżej 5 lat | 4 778 | 6 594 |
Razem | 23 932 | 14 493 |
Informacja o emisji, wykupie i spłacie papierów wartościowych
DODATKOWE INFORMACJE | 2017 | 2016 |
---|---|---|
emisja dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna) | ||
w PLN | 9 807 | 5 132 |
w walucie oryginalnej (EUR) | 1 829 | 700 |
w walucie oryginalnej (CHF) | 400 | - |
wykup dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna) | ||
w PLN | 7 279 | 3 205 |
w walucie oryginalnej (EUR) | 200 | 200 |
w walucie oryginalnej (CHF) | - | 250 |
W 2017 roku w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA miały miejsce następujące emisje, wykupy i spłaty papierów wartościowych:
Dotyczące emisji obligacji przez PKO Bank Polski SA:
W 2017 roku Bank wyemitował obligacje bankowe o wartości nominalnej 1 320 milionów PLN oraz euroobligacje o wartości nominalnej 750 milionów EUR oraz euroobligacje o wartości nominalnej 400 milionów CHF przy jednoczesnym wykupie obligacji bankowych w EUR w wysokości 200 milionów EUR oraz obligacji bankowych w PLN w wysokości 1 485 milionów PLN.
W zakresie emisji euroobligacji przez Bank miały miejsca dwie emisje:
- 18 lipca 2017 roku Bank wyemitował euroobligacje o wartości 750 milionów EUR, okresie zapadalności 4 lata i kuponie 0,750% (Mid Swap+65 p.b.). Obligacje notowane są na GPW w Luxemburgu i równolegle na GPW w Warszawie. Emisja ta jest pierwszą w ramach nowego otwartego w maju 2017 roku programu EMTN na łączną kwotę 3 miliardy EUR. W ramach programu możliwa jest emisja niezabezpieczonych euroobligacji typu senior oraz obligacji podporządkowanych w EUR, USD, CHF oraz PLN.
- 19 października 2017 roku Bank uplasował w ramach programu EMTN euroobligacje o wartości 400 milionów CHF, okresie zapadalności 4 lata i kuponie 0,300% (Mid Swap + 58 p.b.). Obligacje są notowane na giełdzie w Zurychu. Bank stara się o wprowadzenie obligacji do obrotu alternatywnego na GPW w Warszawie.
W 2016 roku Bank wyemitował obligacje bankowe w EUR o wartości nominalnej 200 milionów EUR oraz umorzył bankowe papiery wartościowe o wartości nominalnej 1 860 milionów PLN oraz obligacje bankowe w EUR o wartości nominalnej 200 milionów EUR. Powyższe obligacje są wyceniane według zamortyzowanego kosztu.
Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA
Data emisji | Wartośćnominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2017 | Wartość bilansowa na 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2016 | 200 | EUR | 21.04.2017 | - | 884 |
18.11.2016 | 815 | PLN | 18.05.2017 | - | 809 |
25.07.2017 | 750 | EUR | 25.07.2021 | 3 132 | - |
02.11.2017 | 400 | CHF | 02.11.2021 | 1 427 | - |
17.11.2017 | 650 | PLN | 17.05.2018 | 645 | - |
Razem | 5 204 | 1 693 |
Dotyczące emisji listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny SA:
PKO Bank Hipoteczny SA przeprowadził emisje listów zastawnych, w tym:
- trzy emisje krajowe denominowane w PLN, skierowane do inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości nominalnej 1 265 milionów PLN; listy zastawne zostały nabyte przez inwestorów po cenie równej ich wartości nominalnej i są notowane na giełdzie w Warszawie,
- dwie emisje zagraniczne denominowane w EUR, skierowane do inwestorów instytucjonalnych, o łącznej wartości nominalnej 1 000 milionów EUR; listy zastawne zostały nabyte przez inwestorów po cenie niższej w stosunku do wartości nominalnej i są notowane na giełdzie w Luksemburgu i w Warszawie,
- dwie emisje zagraniczne w formule private placement, denominowane w EUR, skierowane do inwestorów instytucjonalnych, o łącznej wartości nominalnej 79 milionów EUR; listy zastawne zostały nabyte przez inwestorów po cenie równej ich wartości nominalnej i są notowane na giełdzie w Luksemburgu.
Dotyczące emisji obligacji przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
- PKO Bank Hipoteczny SA wyemitował 61 888 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 6 189 milionów PLN oraz wykupił 49 046 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 4 905 milionów PLN. Emisje obligacji spółki reguluje Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z PKO Bankiem Polskim SA.
- PKO Leasing SA wyemitował 1 040 880 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 041 milionów PLN oraz wykupił 961 591 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 962 milionów PLN. Emisje obligacji spółki reguluje Umowa Emisji Obligacji zawarta z PKO Bankiem Polskim SA.
- PKO Leasing SA (następca prawny Raiffeisen-Leasing Polska SA) wykupił przedterminowo, na żądanie Raiffeisen Bank Polska SA, 2 270 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 227 milionów PLN. Płatność została sfinansowana ze środków otrzymanych od PKO Banku Polskiego SA w ramach kredytu, na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2016 roku.
- KREDOBANK SA wyemitował 250 000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 250 milionów UAH oraz wykupił 245 300 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 245 milionów UAH.
Obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA
Data emisji | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2017 | Wartość bilansowa na 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
01.12.20141 | 1 254 | PLN | 02.10.2025 | 1 262 | 1 261 |
01.06.2016 | 73 | PLN | 01.06.2019 | 73 | 300 |
08.11.2016 | 19 | PLN | 16.01.2017 | - | 19 |
10.11.2016 | 67 | PLN | 10.02.2017 | - | 67 |
14.11.2016 | 65 | PLN | 16.01.2017 | - | 65 |
06.12.2016 | 30 | PLN | 06.03.2017 | - | 30 |
09.11.2017 | 28 | PLN | 09.05.2018 | 28 | - |
10.11.2017 | 101 | PLN | 12.02.2018 | 101 | - |
05.12.2017 | 90 | PLN | 08.03.2018 | 90 | - |
20.12.2017 | 39 | PLN | 21.03.2018 | 39 | - |
Razem | 1 593 | 1 742 |
1 obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen-Leasing Polska SA. Zabezpieczeniem spłaty obligacji są należności leasingowe będące przedmiotem sekurytyzacji (patrz nota Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności).
Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB
Data emisji | Wartośćnominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2017 | Wartość bilansowa na 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
25.07.2012 | 50 | EUR | 25.07.2022 | 211 | 222 |
26.09.2012 | 1 000 | USD | 26.09.2022 | 3 530 | 4 224 |
23.01.2014 | 500 | EUR | 23.01.2019 | 2 141 | 2 259 |
Razem | 5 882 | 6 705 |
Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA
Data emisji | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2017 | Wartość bilansowa na 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2016 | 30 | PLN | 02.02.2017 | - | 30 |
12.08.2016 | 278 | PLN | 27.02.2017 | - | 277 |
16.09.2016 | 150 | PLN | 27.02.2017 | - | 150 |
10.10.2016 | 17 | PLN | 16.01.2017 | - | 17 |
21.10.2016 | 31 | PLN | 20.01.2017 | - | 31 |
28.10.2016 | 30 | PLN | 16.01.2017 | - | 30 |
28.10.2016 | 13 | PLN | 16.01.2017 | - | 13 |
02.11.2016 | 28 | PLN | 20.01.2017 | - | 28 |
02.11.2016 | 25 | PLN | 28.04.2017 | - | 25 |
09.11.2016 | 23 | PLN | 02.02.2017 | - | 22 |
24.11.2016 | 37 | PLN | 20.01.2017 | - | 36 |
29.11.2016 | 28 | PLN | 20.01.2017 | - | 28 |
08.12.2016 | 123 | PLN | 31.03.2017 | - | 123 |
08.12.2016 | 210 | PLN | 26.05.2017 | - | 208 |
16.12.2016 | 134 | PLN | 31.03.2017 | - | 133 |
07.08.2017 | 41 | PLN | 23.01.2018 | 41 | - |
15.09.2017 | 642 | PLN | 15.03.2018 | 639 | - |
29.09.2017 | 50 | PLN | 05.03.2018 | 50 | - |
29.09.2017 | 24 | PLN | 23.01.2018 | 23 | - |
02.10.2017 | 100 | PLN | 05.03.2018 | 100 | - |
12.10.2017 | 30 | PLN | 16.04.2018 | 30 | - |
16.10.2017 | 515 | PLN | 16.04.2018 | 512 | - |
16.10.2017 | 15 | PLN | 16.04.2018 | 15 | - |
20.10.2017 | 88 | PLN | 05.02.2018 | 88 | - |
20.10.2017 | 160 | PLN | 23.01.2018 | 160 | - |
25.10.2017 | 50 | PLN | 05.02.2018 | 50 | - |
26.10.2017 | 4 | PLN | 26.10.2018 | 4 | - |
02.11.2017 | 50 | PLN | 15.02.2018 | 50 | - |
02.11.2017 | 20 | PLN | 30.10.2018 | 20 | - |
15.11.2017 | 187 | PLN | 15.05.2018 | 185 | - |
01.12.2017 | 118 | PLN | 23.01.2018 | 117 | - |
15.12.2017 | 25 | PLN | 25.06.2018 | 25 | - |
20.12.2017 | 37 | PLN | 05.04.2018 | 37 | - |
20.12.2017 | 30 | PLN | 20.06.2018 | 30 | - |
20.12.2017 | 60 | PLN | 25.06.2017 | 59 | - |
27.12.2017 | 100 | PLN | 27.06.2018 | 99 | - |
29.12.2017 | 73 | PLN | 29.03.2018 | 72 | - |
Razem | 2 406 | 1 151 |
Listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA
Data emisji | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2017 | Wartość bilansowa na 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2015 | 19 | PLN | 11.12.2020 | 18 | 16 |
27.04.2016 | 486 | PLN | 28.04.2021 | 487 | 486 |
17.06.2016 | 498 | PLN | 18.06.2021 | 498 | 498 |
24.10.2016 | 500 | EUR | 24.06.2022 | 2 079 | 2 202 |
02.02.2017 | 25 | EUR | 02.02.2024 | 105 | - |
30.03.2017 | 500 | EUR | 24.01.2023 | 2 093 | - |
28.04.2017 | 497 | PLN | 18.05.2022 | 497 | - |
22.06.2017 | 261 | PLN | 10.09.2021 | 263 | - |
27.09.2017 | 500 | EUR | 27.08.2024 | 2 084 | - |
27.10.2017 | 499 | PLN | 27.06.2023 | 498 | - |
02.11.2017 | 54 | EUR | 03.11.2022 | 225 | - |
Razem | 8 847 | 3 202 |